1 Homes 1108 Luxury 1 Resort Suite with Ocean/Pool Balcony 5*
This upscale beachfront resort is a minute's walk from Collins Avenue bus stop, a mile from the bustling Lincoln Road and 1.4 miles from Miami Beach Architectural District.
- Ocean view
- Pool outdoor
- Hot tub
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 11:00 AM
-
Easy cancellation
About this property
This upscale beachfront resort is a minute's walk from Collins Avenue bus stop, a mile from the bustling Lincoln Road and 1.4 miles from Miami Beach Architectural District. Features an ocean view, organic cotton sheets and live edge wood desks, plus free Wi-Fi, 55-inchTVs and Nespresso machine with a full a kitchen. This upscale beachfront resort is a minute's walk from Collins Avenue, a mile from the bustling Lincoln Road and 1.4 miles from Miami Beach Architectural District. Rooftop pools, beach access, and world renowned gym. The sophisticated airy rooms have reclaimed driftwood lining the walls and feature ocean views, free Wi-Fi located in 1 Hotel South Beach. Registration Details BTR000630-05-2016 , 2013011
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 26, 2026 | $1,250 | Not Available | 2 |
| Feb 27, 2026 | $1,250 | Not Available | 2 |
| Feb 28, 2026 | $1,250 | Not Available | 4 |
| Mar 1, 2026 | $999 | Not Available | 4 |
| Mar 2, 2026 | $999 | Not Available | 4 |
| Mar 3, 2026 | $999 | Not Available | 4 |
| Mar 4, 2026 | $999 | Not Available | 4 |
| Mar 5, 2026 | $1,200 | Not Available | 4 |
| Mar 6, 2026 | $1,200 | Not Available | 4 |
| Mar 7, 2026 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Mar 8, 2026 | $999 | Not Available | 3 |
| Mar 9, 2026 | $999 | Not Available | 3 |
| Mar 10, 2026 | $999 | Not Available | 4 |
| Mar 11, 2026 | $999 | Not Available | 4 |
| Mar 12, 2026 | $1,200 | Not Available | 4 |
| Mar 13, 2026 | $1,200 | Not Available | 4 |
| Mar 14, 2026 | $1,200 | Not Available | 4 |
| Mar 15, 2026 | $999 | Not Available | 4 |
| Mar 16, 2026 | $999 | Available | 2 |
| Mar 17, 2026 | $999 | Available | 2 |
| Mar 18, 2026 | $999 | Available | 2 |
| Mar 19, 2026 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | $1,200 | Not Available | 4 |
| Mar 21, 2026 | $1,200 | Not Available | 4 |
| Mar 22, 2026 | $999 | Not Available | 4 |
| Mar 23, 2026 | $999 | Available | 2 |
| Mar 24, 2026 | $999 | Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $999 | Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Mar 27, 2026 | $1,200 | Not Available | 4 |
| Mar 28, 2026 | $1,200 | Not Available | 4 |
| Mar 29, 2026 | $2,500 | Not Available | 4 |
| Mar 30, 2026 | $2,500 | Not Available | 4 |
| Mar 31, 2026 | $2,500 | Not Available | 4 |
| Apr 1, 2026 | $2,500 | Not Available | 5 |
| Apr 2, 2026 | $2,500 | Not Available | 5 |
| Apr 3, 2026 | $2,500 | Not Available | 5 |
| Apr 4, 2026 | $2,500 | Not Available | 5 |
| Apr 5, 2026 | $2,500 | Not Available | 5 |
| Apr 6, 2026 | $999 | Not Available | 5 |
| Apr 7, 2026 | $999 | Not Available | 5 |
| Apr 8, 2026 | $999 | Not Available | 5 |
| Apr 9, 2026 | $999 | Not Available | 5 |
| Apr 10, 2026 | $999 | Not Available | 5 |
| Apr 11, 2026 | $999 | Available | 5 |
| Apr 12, 2026 | $999 | Available | 5 |
| Apr 13, 2026 | $999 | Available | 5 |
| Apr 14, 2026 | $999 | Available | 5 |
| Apr 15, 2026 | $999 | Available | 5 |
| Apr 16, 2026 | $999 | Available | 5 |
| Apr 17, 2026 | $999 | Available | 5 |
| Apr 18, 2026 | $999 | Available | 5 |
| Apr 19, 2026 | $999 | Available | 5 |
| Apr 20, 2026 | $999 | Available | 5 |
| Apr 21, 2026 | $999 | Available | 5 |
| Apr 22, 2026 | $999 | Available | 5 |
| Apr 23, 2026 | $999 | Available | 5 |
| Apr 24, 2026 | $999 | Available | 5 |
| Apr 25, 2026 | $999 | Available | 5 |
| Apr 26, 2026 | $999 | Available | 5 |
| Apr 27, 2026 | $999 | Available | 5 |
| Apr 28, 2026 | $999 | Available | 5 |
| Apr 29, 2026 | $999 | Available | 5 |
| Apr 30, 2026 | $2,500 | Available | 5 |
| May 1, 2026 | $2,500 | Available | 5 |
| May 2, 2026 | $2,500 | Available | 5 |
| May 3, 2026 | $2,000 | Available | 5 |
| May 4, 2026 | $2,000 | Available | 5 |
| May 5, 2026 | $2,000 | Available | 5 |
| May 6, 2026 | $2,000 | Available | 5 |
| May 7, 2026 | $2,000 | Available | 5 |
| May 8, 2026 | $2,000 | Available | 5 |
| May 9, 2026 | $2,000 | Available | 5 |
| May 10, 2026 | $2,000 | Available | 5 |
| May 11, 2026 | $949 | Available | 4 |
| May 12, 2026 | $949 | Available | 4 |
| May 13, 2026 | $949 | Available | 4 |
| May 14, 2026 | $949 | Available | 4 |
| May 15, 2026 | $949 | Available | 4 |
| May 16, 2026 | $949 | Available | 4 |
| May 17, 2026 | $949 | Available | 4 |
| May 18, 2026 | $949 | Available | 4 |
| May 19, 2026 | $949 | Not Available | 4 |
| May 20, 2026 | $949 | Not Available | 4 |
| May 21, 2026 | $949 | Not Available | 4 |
| May 22, 2026 | $949 | Not Available | 4 |
| May 23, 2026 | $949 | Not Available | 4 |
| May 24, 2026 | $949 | Available | 4 |
| May 25, 2026 | $949 | Available | 4 |
| May 26, 2026 | $949 | Available | 4 |
| May 27, 2026 | $949 | Available | 4 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES






Select dates in 1 Homes 1108 Luxury 1 Resort Suite with Ocean/Pool Balcony 5*
Explore Miami Beach, FL
Things to know
Here are some things which you should know before booking 1 Homes 1108 Luxury 1 Resort Suite with Ocean/Pool Balcony 5*